業績情報
貸借対照表の要旨
平成23年3月31日現在
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 8,801 | 流動負債 | 2,532 |
| 固定資産 | 4,151 | 固定負債 | 486 |
| 有形固定資産 | 1,117 | 株主資本 | 9,911 |
| 無形固定資産 | 30 | 資本金 | 939 |
| 投資その他の資産 | 3,003 | 資本剰余金 | 747 |
| 利益剰余金 | 8,692 | ||
| 自己株式 | △467 | ||
| 評価・換算差額等 | 21 | ||
| 資産合計 | 12,952 | 負債及び純資産の合計 | 12,952 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨て表示しています。
業績推移
(平成 20年 3月期〜平成 23年 3月期)
(単位 : 百万円)
| 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,065 | 41,083 | 38,522 | 37,253 |
| 営業利益 | 249 | 378 | 509 | 241 |
| 経常利益 | 786 | 889 | 1,021 | 950 |
| 税引後 当期純利益 |
290 | 322 | 582 | 426 |
| 総資産 | 12,888 | 12,740 | 13,064 | 12,952 |
| 純資産 | 9,373 | 9,417 | 9,804 | 9,933 |
| 資本金 | 939 | 939 | 939 | 939 |
| 従業員数(人) | 1,519 | 1,485 | 1,489 | 1,510 |
| (うち社員) | (567) | (565) | (559) | (554) |
| 店舗数(店) | 67 | 65 | 64 | 67 |
(注) 1.記載金額は百万円未満を切り捨て表示しています。
2.従業員数は社員とパート・嘱託社員の延べ人数で表示しています。
